Об услуге
Стоимость услуг в клиниках "Мир Семьи"
код номенклатуры |
код клиники |
наименование услуги | стоимость |
Педиатрия, терапия, общая врачебная практика | |||
B01.031.001 | П-1 | Первичный прием педиатра | 1850 |
B01.031.001.004 | П-5 | Первичный прием педиатра Сергеевой М.А. | 2000 |
B01.031.002 | П-2 | Повторный прием педиатра | 1500 |
B01.031.002.004 | П-20 | Повторный прием педиатра Сергеевой М.А. | 1600 |
B01.031.001.003 | П-17 | Первичный прием педиатра-инфекциониста | 2200 |
B01.031.002.003 | П-21 | Повторный прием педиатра-инфекциониста | 1900 |
В01.047.001 | П-6 | Первичный прием терапевта | 1850 |
B01.047.002 | П-7 | Повторный прием терапевта | 1500 |
B01.026.001 | П-10 | Первичный прием врача общей практики | 1850 |
B01.026.002 | П-11 | Повторный прием врача общей практики | 1500 |
B01.031.001.004 | П-14 | Краткая консультация врача | 800 |
B01.070.002.001 | Д-19 | Консультация врача и оформление допуска в школу, ДДУ | 1250 |
B04.070.005.002 | Д-2 | Оформление карты 026/у врачом общей практики без учета анализов и бланка карты | 3500 |
B04.070.005.003 | Д-3 | Оформление карты 026/у врачом общей практики без учета анализов (с бланком карты) | 3700 |
B04.070.005.004 | Д-4 | Оформление карты 026/у отдельными специалистами без учета анализов | 8000 |
В01.026.001.002 | Д-6 | Оформление карты 086/у семейным врачом без учета анализов и ЭКГ | 2500 |
В01.026.001.003 | Д-7 | Оформление карты 086/у семейным врачом с ЭКГ без учета анализов | 3300 |
A23.30.026 | Д-8 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (осмотр врача и ЭКГ с нагрузкой) | 3000 |
B01.070.003.003 | Д-18 | Справка в бассейн (без учета анализа на энтеробиоз) | 600 |
B04.070.005.007 | Д-10 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение ф 070/у | 1300 |
B04.070.005.001 | Д-11 | Осмотр и оформление санаторно-курортной карты, форма 072/у (без учета анализов) | 1600 |
B04.070.005.005 | Д-12 | Оформление детской санаторно-курортной карты форма 076/У | 1600 |
B04.070.005.006 | Д-13 | Оформление справки в лагерь, форма 079-у | 1300 |
B04.070.005.009 | Д-14 | Оформление эпикриза из амбулаторной карты | 1700 |
B04.070.002.005 | Д-15 | Оформление листа нетрудоспособности | 700 |
B04.070.002.006 | Д-17 | Продление, закрытие внешнего ЭЛН | 700 |
К-4 | Повышающий коэффициент при приеме врача КМН | 500 | |
К-5 | Повышающий коэффициент при приеме врача ДМН | 1000 | |
Консультации врачей на дому |
|||
В01.026.001.005 | ПД-1 | Первичная консультация педиатра, терапевта, ВОП на дому в районе клиники * | 3500 |
В01.026.002.005 | ПД-2 | Повторная консультация врача на дому в районе клиники * (в течение 10 дней) | 3200 |
В01.026.001.006 | ПД-3 | Первичная консультация педиатра, терапевта, ВОП на дому удаленно от клиники до 5 км | 3800 |
В01.026.002.006 | ПД-4 | Повторная консультация педиатра, терапевта, ВОП на дому удаленно от клиники до 5 км | 4000 |
В01.026.001.007 | ПД-5 | Консультация узкого специалиста в районе клиники * | 4500 |
В01.026.001.008 | ПД-6 | Консультация узкого специалиста удаленно от клиники до 5 км | 5000 |
К-1 | Повышающий коэффициент удаленности от клиники 1 радиус- 5 км. | 800 | |
Акушерство и гинекология |
|||
В01.001.001 | АК-1 | Консультация акушера гинеколога | 2000 |
В01.001.002 | АК-2 | Повторная консультация акушера-гинеколога | 1700 |
В01.001.001.004 | АК-7 | Первичная консультация акушера-гинеколога по беременности | 2600 |
В01.001.002.005 | АК-8 | Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности | 2500 |
В01.001.001.008 | АК-30 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 2500 |
В01.001.002.009 | АК-31 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 2200 |
В01.001.003 | АК-9 | Консультация акушера-гинеколога без осмотра на кресле | 1500 |
A02.20.007 | АК-10 | Аускультация плода методом фетального допплера | 1200 |
А03.20.001.001 | АК-11 | Кольпоскопия простая | 1800 |
А03.20.001.002 | АК-12 | Кольпоскопия расширенная | 2300 |
A11.20.014 | АК-13 | Постановка внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2400 |
A11.20.015 | АК-14 | Удаление ВМС | 1700 |
A11.20.015.001 | АК-15 | Сложное удаление ВМС | 3000 |
A11.20.012 | АК-16 | Обработка влагалища без учета стоимости препарата | 400 |
A11.20.016 | АК-40 | Установка внутриматочной гормонсодержащей системы (без стоимости системы) | 4000 |
A11.20.017 | АК-41 | Удаление внутриматочной гормонсодержащей системы | 3500 |
A11.20.018 | АК-42 | Установка подкожного импланта (без учета импланта) | 3500 |
A11.20.019 | АК-43 | Удаление подкожного импланта | 3000 |
A11.20.012 | АК-44 | Удаление кист на шейке матки | 4000 |
B01.003.005.002 | АК-45 | Парацервикальная блокада | 800 |
A11.20.013 | АК-46 | Удаление полипов цервикального канала без учета цитологического исследования материала | 10000 |
A05.30.001 | АК-47 | Кардиотокография плода | 1800 |
A11.20.005 | АК-17 | Взятие гинекологического мазка | 350 |
A16.20.079 | АК-18 | Взятие аспирата эндометрия (без стоимости анализа) | 2300 |
A11.20.011 | АК-19 | Биопсия шейки матки (забор материала без стоимости анализа) | 2000 |
A11.20.040 | АК-20 | Биопсия вульвы (забор материала без стоимости анализа) | 2000 |
A16.20.080 | АК-32 | Пайпель-биопсия (аспирационная) эндометрия с гистологическим исследованием | 5000 |
A16.20.026 | АК-22 | Разделение синехий у девочек (с анестезией) | 1700 |
A16.01.018.001 | АК-23 | Лазерное удаление единичных (до 5 шт) папиллом, кондилом на половых органах с назначениями гинеколога | 3500 |
A16.01.018.002 | АК-24 | Лазерное удаление множественных (6-10 шт.) папиллом, кондилом на половых органах с назначениями гинеколога | 6000 |
А22.20.005.001 | АК-25 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (лейкоплакия) назначениями гинеколога | 7500 |
А22.20.005.002 | АК-26 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (эктопия шейки матки до 2 см) назначениями гинеколога | 6500 |
А22.20.005.003 | АК-27 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (эктопия шейки матки более 2 см) | 7500 |
A11.20.006 | АК-33 | Вскрытие бартолиниевой железы | 5000 |
A11.01.03 | АК-34 | Плазмолифтинг влагалища и вульвы | 5500 |
A11.01.04 | АК-35 | PRP эндометрия | 10000 |
A11.01.013 | АК-36 | Коорекция малых половых губ филлером Эстефил Интим | 15000 |
A11.01.015 | АК-37 | Имбибиция точки G филлером Эстефил Интим | 12000 |
A11.01.014 | АК-38 | Постановка нитей Лонглифт(без учета стоимости материала) | 30000 |
B01.003.004.002 | АК-39 | Анестезия лидокаином | 800 |
Аллергология |
|||
В01.002.001 | АЛ-1 | Консультация аллерголога | 2200 |
В01.002.002 | АЛ-2 | Повторная консультация аллерголога | 1800 |
Вакцинация |
|||
B01.031.00+D115+B+B117:E162 | П-15 | Консультация педиатра перед вакцинацией ребенка до 1 года | 1600 |
B01.031.001.003 | П-16 | Консультация врача перед вакцинацией ребенка старше 1 года и взрослого | 1300 |
B01.031.001.004 | П-18 | Консультация педиатра перед вакцинацией ребенка до 1 года с оформлением прививочного сертификата | 1750 |
B01.031.001.005 | П-19 | Консультация врача перед вакцинацией ребенка до 1 года с оформлением прививочного сертификата | 1500 |
В04.014.004.001 | В-1 | Вакцинация Комбиотех. Гепатит В, взрослые | 600 |
В04.014.004.002 | В-2 | Вакцинация Эувакс В 0,5. Гепатит В, дети | 400 |
В04.014.004.003 | В-3 | Вакинация Регевак. Гепатит В, от 1 мес. | 400 |
В04.014.004.004 | В-4 | Вакцинация Регевак. Гепатит В, взрослые | 700 |
В04.014.004.005 | В-5 | Вакцинация Альгавак М 0,5. Гепатит А, с 3-х лет | 900 |
В04.014.004.006 | В-6 | Вакцинация Альгавак М 1,0. Гепатит А, взрослые | 1300 |
В04.014.004.007 | В-7 | Вакцинация Хаврикс 720. Гепатит А, с 1 года до 16 лет | 1300 |
В04.014.004.008 | В-8 | Вакцинация Хаврикс 1440. Гепатит А, с 14 лет | 2300 |
В04.014.004.009 | В-9 | Вакцинация Инфанрикс. Коклюш, дифтерия, столбняк | 1200 |
В04.014.004.010 | В-10 | Вакцинация Пентаксим 0,5. Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В | 3000 |
В04.014.004.011 | В-11 | Вакцинация Инфанрикс Гекса. Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, гепатит В | 3800 |
В04.014.004.012 | В-12 | Вакцинация АДС-М. Дифтерия, столбняк, с 4-х лет | 400 |
В04.014.004.013.1 | В-13 | Вакцинация Живая коревая вакцина. Корь. От 1 года | 400 |
В04.014.004.013 | В-13-1 | Вакцинация живой культуральной коревой вакциной | 900 |
В04.014.004.014 | В-14 | Вакцинация от паротита. От 1 года | 400 |
В04.014.004.015 | В-15 | Вакцинация против краснухи. От 1 года | 350 |
В04.014.004.038 | В-38 | Вакцинация Паротитно-коревой вакциной (дивакцина) | 500 |
В04.014.004.016 | В-16 | Вакцинация Адасель 0,5. Против дифтерии, с 4-х лет | 3500 |
В04.014.004.017 | В-17 | Вакцинация Би-вак полио. Полиомиелит, живая, с 3-х мес. | 400 |
В04.014.004.018 | В-18 | Вакцинация Полимилекс 0,5. Полиомиелит, инактивированная, с 3-х мес. | 2500 |
В04.014.004.020 | В-20 | Вакцинация Превенар 13. 0,5. Пневмококковая инфекция, с 2-х мес. | 3300 |
В04.014.004.021 | В-21 | Вакцинация Пневмовакс. Пневмококковая инфекция, от 2-х лет | 3300 |
В04.014.004.022 | В-22 | Вакцинация Ротатек. Ротавирусная инфекция, с 6 нед. | 3500 |
В04.014.004.023 | В-23 | Вакцинация Менактра. Менингококковая инфекция, с 9-мес. | 5400 |
В04.014.004.024 | В-24 | Вакцинация Клещ-Э-Вак 0,25 детский, от 1года до 16 лет | 800 |
В04.014.004.025 | В-25 | Вакцинация Клещ-Э-Вак 0,5, старше 16 лет | 800 |
В04.014.004.026 | В-26 | Вакцинация Энцевир, с 3-х лет | 800 |
В04.014.004.027 | В-27 | Вакцинация Варилрик, с 9 мес. | 4500 |
В04.014.004.037 | В-37 | Вакцинация Варивакс 0,5. Ветряная оспа, с 1 года | 4500 |
В04.014.004.028 | В-28 | Гардасил. Вирус папилломы человека, с 9 лет | 11000 |
В04.014.004.029 | В-29 | Вакцинация Витагерпавак. Герпетическая инфекция | 1200 |
В04.014.004.030 | В-30 | Вакцинация Вианвак 0,5. Брюшной тиф | 800 |
В04.014.004.031 | В-31 | Вакцинация Шигеллвак 0,5. Дизентерия | 1000 |
В04.014.004.032 | В-32 | Вакцинация Гриппол плюс. Грипп, с 6 мес. | 500 |
В04.014.004.033 | В-33 | Вакцинация ФлюМ. Грипп, с 18 лет | 350 |
В04.014.004.034 | В-34 | Вакцинация Ультрикс. Грипп, с 6 мес. | 500 |
В04.014.004.038 | В-38 | Вакцинация Ультрикс Квадри, с 18 лет | 900 |
В04.014.004.039 | В-39 | Вакцинация Ультрикс Квадри, с 6 мес. | 900 |
В04.014.004.040 | В-40 | Вакцинация Инфлювак | 500 |
В04.014.004.042 | В-42 | Вакцинация ФлюМ Тетра, с 18 лет | 900 |
A11.01.003.001 | В-35 | Проба Манту (осмотр врача, постановка, проверка) | 1600 |
В04.014.004.036 | В-36 | Диаскин тест (осмотр врача, постановка, проверка) | 2200 |
Гастроэнтерология |
|||
В01.004.001 | ГА-1 | Консультация гастроэнтеролога | 2000 |
В01.004.002 | ГА-2 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 1700 |
Гематология |
|||
B01.005.001 | ГЕ-1 | Консультация гематолога | 2200 |
B01.005.002 | ГЕ-2 | Повторная консультация гематолога | 1800 |
Дерматовенерология |
|||
В01.008.001 | ДЕ-1 | Консультация дерматолога | 2000 |
В01.008.002 | ДЕ-2 | Повторная консультация дерматолога | 1700 |
B04.008.002 | ДЕ-5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для посещения школы, д/сада, бассейна с выдачей справки) | 1200 |
А03.01.001 | ДЕ-6 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) | 500 |
А11.001.009 | ДЕ-7 | Соскоб кожи для исследования | 350 |
А24.01.004.001 | ДЕ-8 | Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи, 1 образование | 600 |
А24.01.004.002 | ДЕ-9 | Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи, от 2 до 7 образований, за единицу | 600 |
А24.01.004.03 | ДЕ-10 | Криодеструкция жидким азотом доброкачественных новообразований кожи, более 7 образований, за единицу | 500 |
A16.01.018.001 | ДЕ-11 | Лазерное удаление единичных (до 5 шт) папиллом, кондилом на половых органах с назначениями дерматовенеролога | 3000 |
A16.01.018.002 | ДЕ-12 | Лазерное удаление множественных (6-10 шт.) папиллом, кондилом на половых органах с назначениями дерматовенеролога | 5000 |
A14.01. 010.001 | ДЕ-13 | Лазерное удаление единичных (до 5 шт.) папиллом на теле за 1 ед., до 3 мм* | 600 |
A14.01. 010.002 | ДЕ-14 | Лазерное удаление единичных (от 6 до 10) папиллом на теле за 1 ед., до 3 мм* | 500 |
A14.01. 010.003 | ДЕ-15 | Лазерное удаление единичных (до 5 шт.) папиллом на голове и лице за 1 ед.,до 3 мм* | 700 |
A14.01. 010.004 | ДЕ-16 | Лазерное удаление единичных (от 6 до 10 шт.) папиллом на лице за 1 ед., до 3 мм* | 600 |
A14.01. 010.005 | ДЕ-17 | Лазерное удаление единичных (до 3-х) папиллом в области век за 1 ед., до 3 мм* | 1800 |
A14.01. 010.006 | ДЕ-18 | Лазерное удаление единичных (до 3-х) папиллом на слизистой носа, наружного слухового прохода за 1 ед., до 3 мм* | 1600 |
A14.01. 010.007 | ДЕ-19 | Лазерное удаление милиума, 1 ед. | 400 |
A16.01.017.007 | ДЕ-20 | Лазерное удаление невусов в области лица, головы, шеи, до 3 мм, за 1 ед.* | 2000 |
A16.01.017.008 | ДЕ-21 | Лазерное удаление невусов на теле, до 3 мм, за 1 ед.* | 1600 |
A16.01.017.009 | ДЕ-22 | Лазерное удаление невусов в области век, до 3 мм, за 1 ед.* | 3000 |
A16.01.017.010 | ДЕ-23 | Лазерное удаление кератом на теле, до 3 мм, за 1 ед.* | 700 |
A16.01.017.011 | ДЕ-24 | Лазерное удаление кератом на лице, голове, до 3 мм, за 1 ед.* | 900 |
A16.01.017.001 | ДЕ-25 | Лазерное удаление бородавок в области кистей рук до 3 мм за 1 ед. | 900 |
A16.01.017.002 | ДЕ-26 | Лазерное удаление бородавок в области кистей рук до 7 мм за 1 ед. | 1600 |
A16.01.017.003 | ДЕ-27 | Лазерное удаление бородавок в области кистей рук свыше 7 мм за 1 ед. | 2300 |
A16.01.017.004 | ДЕ-28 | Лазерное удаление подошвенных бородавок, мозолей до 5 мм за 1 ед. | 2300 |
A16.01.017.005 | ДЕ-29 | Лазерное удаление подошвенных бородавок, мозолей до 10 мм за 1 ед. | 3500 |
A16.01.020 | ДЕ-30 | Удаление контагиозного моллюска | 600 |
A14.01.010 | ДЕ-31 | Удаление милиумов кожи | 600 |
B01.003.004.001 | ДЕ-32 | Местная анастезия | |
* Если кожное образование превышает размер 3 мм в 2 раза, стоимость его удаления увеличивается в 2 раза, если размер превышает в 3 раза, стоимость увеличивается в 2,5 раза | |||
Детская хирургия |
|||
B01.015.003 | ДК-1 | Консультация детского кардиолога | 2000 |
B01.015.004 | ДК-2 | Повторная консультация детского кардиолога | 1700 |
Детская урология-андрология |
|||
B01.053.003 | ДУ-1 | Консультация детского уролога-андролога | 2000 |
B01.053.004 | ДУ-2 | Повторная консультация детского уролога-андролога | 1700 |
В04.053.002 | ДУ-5 | Профилактический прием детского уролога-андролога перед детским садом, школой | 1600 |
B01.058.003 | ДЭ-1 | Консультация детского эндокринолога | 2000 |
B01.058.004 | ДЭ-2 | Повторная консультация детского эндокринолога | 1700 |
B04.058.003 | ДЭ-5 | Профилактический прием перед д/садом, школой детского эндокринолога | 1600 |
Кардиология |
|||
B01.015.001 | КФ-1 | Консультация кардиолога | 2000 |
B01.015.002 | КФ-2 | Повторная консультация кардиолога | 1700 |
Логопедия |
|||
В05.069.006 | ЛО-1 | Прием (диагностика, консультация) логопеда первичный | 1700 |
В05.069.006.01 | ЛО-2 | Занятие логопеда с дошкольником, постановка звуков | 1800 |
В05.069.007.01 | ЛО-3 | Логопедический массаж (1 сеанс) | 1700 |
В05.069.005.01 | ЛО-4 | Занятие логопеда-дефектолога с младшим школьником | 2300 |
Маммология |
|||
B01.057.001.002 | ММ-1 | Консультация маммолога | 2000 |
B01.057.002.002 | ММ-2 | Повторная консультация маммолога | 1700 |
A11.20.010 | ММ-5 | Биопсия молочной железы чрезкожная (без стоимости анализа) | 2500 |
A11.20.010.003 | ММ-6 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2800 |
Мануальная терапия |
|||
B01.022.001 | МТ-1 | Консультация мануального терапевта | 1600 |
А21.24.001 | МТ-2 | Сеанс мануальной терапии | 3800 |
А21.24.003 | МТ-3 | Сеанс мануальной терапии «Мать и дитя», Касьянов В.А. | 4500 |
Медицинский массаж для взрослых |
|||
1 ед. массажа=500 руб., 10 мин. | 550 | ||
A21.01.005 | МВ-1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 ед. | 550 |
A21.01.002 | МВ-14 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), 1 ед. | 550 |
A21.01.003 | МВ-15 | Массаж шеи, 1 ед. | 550 |
A21.01.003.001 | МВ-2 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней по- верхности шеи, спины до уровня IV груд- ного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра), 1,5 ед. |
825 |
A21.01.004 | МВ-3 | Массаж верхней конечности, 1,5 ед. | 825 |
A21.01.004.001 | МВ-4 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2 ед. |
1100 |
A21.01.004.002 | МВ-16 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья), 1 ед. | 550 |
A21.01.004.003 | МВ-17 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1 ед. | 550 |
A21.01.004.004 | МВ-18 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1 ед. | 550 |
A21.01.004.005 | МВ-5 | Массаж кисти и предплечья, 1 ед. | 550 |
A21.30.005 | МВ-6 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 ед. |
1375 |
A21.30.007 | МВ-19 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области), 2,5 ед. | 1375 |
A21.03.007.001 | МВ-7 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца, 2 ед. |
1100 |
A21.03.007.002 | МВ-8 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, 2,5 ед. | 1375 |
A21.03.007.003 | МВ-9 | Массаж спины от шейного отдела до пояснично-крестцового отдела, 3 ед. | 1650 |
A21.03.002.001 | МВ-20 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до крестца), 1 ед | 550 |
A21.03.002.002 | МВ-10 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 1,5 ед. | 825 |
A21.01.009 | МВ-11 | Массаж нижней конечности, 1,5 ед. | 825 |
A21.01.009.001 | МВ-12 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодич- ной и пояснично-крестцовой области), 2 ед. |
1100 |
A21.01.009.002 | МВ-21 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны), 1 ед. | 550 |
A21.01.009.003 | МВ-22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра)1 ед. | 550 |
A21.01.009.004 | МВ-23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени), 1 ед. | 550 |
A21.01.009.005 | МВ-13 | Массаж стопы и голени, 1,5 ед. | 875 |
Медицинский массаж детский |
|||
1 ед. массажа=400 руб., 10 мин. | 450 | ||
A21.30.002 | МД-1 | Общий лечебный массаж ребенку до 1 года, 3 ед. | 1350 |
A21.30.002.001 | МД-2 | Общий массаж ребенку до 1 года с элементами гимнастики, 4 ед. | 1800 |
A21.30.002.002 | МД-3 | Общий массаж ребенку от 1 года до 6 лет, 3,5 ед. | 1575 |
A21.30.005 | МД-4 | Дренажный массаж грудной клетки детям, 1,5 ед. | 675 |
A21.30.002.003 | МД-5 | Ортопедический массаж ног детям от 1 года до 7 лет , 2 ед. | 900 |
A21.30.002.004 | МД-6 | Ортопедический массаж ног детям от 7 до 15 лет, 2,5 ед. | 1125 |
A21.03.007.001 | МД-7 | Медицинский массаж спины и шеи с воротниковой зоной детям от 1 до 7 лет, 2 ед. | 900 |
A21.03.007.002 | МД-8 | Медицинский массаж спины и шеи с воротниковой зоной детям от 7 до 15 лет,2,5 ед. | 1125 |
A21.30.002.005 | МД-9 | Общий массаж ребенку до 1 года на дому в районе клиники, 3 ед. | 1800 |
A21.30.002.006 | МД-10 | Общий массаж ребенку до 1 года с элементами гимнастики на дому, 4 ед. | 2100 |
A21.30.002.007 | МД-11 | Массаж ребенку старше 1 года на дому в районе клиники 3 ед. | 1900 |
Неврология |
|||
B01.023.001 | НВ-1 | Консультация невролога | 2000 |
B01.023.002 | НВ-2 | Повторная консультация невролога | 1700 |
В04.023.002 | НВ-5 | Профилактический прием невролога для д/сада, школы | 1600 |
А19.23.002.04 | НВ-7 | Сеанс микрорефлексотерапии | 2200 |
Нефрология |
|||
B01.025.001 | НФ-1 | Консультация нефролога | 2000 |
B01.025.002 | НФ-2 | Повторная консультация нефролога | 1700 |
Остеопатия |
|||
B01.069.001 | ОС-1 | Консультация остеопата | 1600 |
А21.30.008.020 | ОС-2 | Сеанс остеопатии детский | 4000 |
А21.30.008.021 | ОС-3 | Сеанс остеопатии взрослый | 4000 |
Оториноларингология |
|||
В01.028.001 | ОТ-1 | Консультация отоларинголога | 2000 |
В01.028.002 | ОТ-2 | Повторная консультация отоларинголога | 1700 |
В04.028.002 | ОТ-5 | Профилактический прием отоларинголога для д/сада школы | 1600 |
A11.08.020 | ОТ-7 | Анемизация слизистой носа | 250 |
A11.08.020.002 | ОТ-8 | Апликационная и инфильтрационная анестезия | 500 |
А14.25.001 | ОТ-11 | Туалет наружного слухового прохода | 250 |
A11.25.002 | ОТ-12 | Передняя тампонада носа | 1000 |
A11.25.003 | ОТ-13 | Промывание уха | 500 |
A11.25.002 | ОТ-14 | Установка турунды с лекарственным веществом | 250 |
A11.08.021.001 | ОТ-16 | Перемещение растворов по Проецу в рамках консультации | 900 |
A11.08.021.001.001 | ОТ-17 | Перемещение растворов вне консультации | 1200 |
A11.08.019.001 | ОТ-18 | Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 600 |
A16.08.016 | ОТ-19 | Промывание миндалин в рамках консультации | 1000 |
A16.08.016.001 | ОТ-20 | Промывание миндалин вне консультации | 1300 |
A11.25.003.003 | ОТ-21 | Промывание серных пробок (1 сторона) 1 категории сложности | 800 |
A11.25.003.004 | ОТ-22 | Промывание серных пробок (1 сторона) 2 категории сложности | 1000 |
A11.25.003.002 | ОТ-23 | Промывание серных пробок вне консультации (1 сторона) | 1400 |
A11.25.003.001 | ОТ-24 | Промывание аттика | 600 |
A16.25.012 | ОТ-25 | Продувание ушей по Политцеру | 600 |
А21.25.002 | ОТ-26 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 600 |
A16.08.011 | ОТ-27 | Удаление инородного тела из носа | 1200 |
A16.25.008 | ОТ-28 | Удаление инородного тела их уха | 1200 |
A16.08.007 | ОТ-29 | Удаление инородного тела из глотки и гортани | 1500 |
A11.08.023 | ОТ-30 | Инстилляция лекарственных препаратов | 250 |
А11.08.005 | ОТ-31 | Парамеатальная блокада с введением лекарственных препаратов | 1500 |
A11.08.004 | ОТ-32 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием (1 сторона) | 2300 |
А14.25.001 | ОТ-33 | Вскрытие фурункула уха | 2200 |
A16.08.018 | ОТ-34 | Вскрытие нагноившегося фурункула носа (анестезия включена) | 2200 |
A16.25.036 | ОТ-35 | Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1200 |
А11.30.001 | ОТ-36 | Наложение парацентеза(1 сторона) | 2200 |
A16.08.012.001 | ОТ-37 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с анестезией | 2200 |
А.11.08.010 | ОТ-39 | Забор биоматериала из ЛОР органов | 300 |
A12.25.001 | ОТ-40 | Тональная аудиометрия | 1200 |
A16.08.015 | ОТ-41 | Лазерная коррекция нижних носовых раковин | 10000 |
A16.07.087.001 | ОТ-42 | Лазерная увулопластика (лечение храпа лазером) | 12000 |
A22.08.025 | ОТ-43 | Лазерная лакунотомия | 5000 |
А16.12.020.001 | ОТ-44 | Лазерная коагуляция сосудов Киссельбахова сплетения | 2500 |
А16.08.049 | ОТ-45 | Удаления единичного новообразования (папиломы, полип) полости глотки и носа (без учета гистологического исследования) | 2000 |
A16.01.005.003 | ОТ-46 | Пластика уздечки под языком (старше 2-х мес.) | 3000 |
A16.03.006 | ОТ-47 | Репозиция костей носа I категории сложности | 5000 |
A11.08.021.002 | ОТ-48 | Установка Ямик-катетера и санация пазух (катетер включен) | 2500 |
A11.08.021.003 | ОТ-49 | Промывание пазух с Ямик-катетером (повторно) | 1500 |
A12.25.007 | ОТ-50 | Тимпанометрия (2 уха) | 1500 |
Офтальмология |
|||
В01.029.001 | ОФ-1 | Консультация офтальмолога с проверкой остроты зрения, офтальмоскопией с узким зрачком, биомикроскопией | 2000 |
В01.029.002 | ОФ-2 | Повторная консультация офтальмолога с проверкой остроты зрения, офтальмоскопией с узким зрачком | 1700 |
B04.029.002 | ОФ-34 | Профилактический прием врача-офтальмолога | 1800 |
A02.26.003 | ОФ-5 | Офтальмоскопия с широким зрачком | 500 |
В01.029.003 | ОФ-6 | Консультация офтальмолога с офтальмоскопией с широким зрачком у ребенка 1 года жизни | 2000 |
A12.26.016 | ОФ-8 | Авторефрактометрия | 900 |
A03.26.001 | ОФ-9 | Биомикроскопия на щелевой лампе | 600 |
A12.26.007.001 | ОФ-10 | Измерение внутриглазного давления, тонометрия контактная, по Маклакову | 700 |
A12.26.007.002 | ОФ-11 | Измерение внутриглазного давления, тонометрия бесконтактная | 600 |
A02.26.005 | ОФ-12 | Периметрия статическая | 500 |
A23.26.001.001 | ОФ-13 | Подбор простых очков | 900 |
A23.26.001.002 | ОФ-14 | Подбор сложных очков | 1200 |
A02.26.009 | ОФ-15 | Исследование цветоощущения (таблицы Рабкина) | 500 |
A02.26.011 | ОФ-16 | Исследование бинокулярного зрения (цветотест) | 600 |
A02.26.014 | ОФ-17 | Скиаскопия | 600 |
А11.26.007 | ОФ-18 | Забор материала на исследование на Demodex | 500 |
A11.26.009 | ОФ-19 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 300 |
A11.26.005 | ОФ-20 | Зондирование и промывание слезных путей (с одной стороны) | 3300 |
А11.26.006 | ОФ-21 | Туалет глаз (обработка, промывание) | 400 |
A16.26.051 | ОФ-22 | Удаление инородного тела роговицы | 1200 |
A16.26.034 | ОФ-23 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000 |
A02.26.020 | ОФ-24 | Проба Ширмера | 500 |
A02.26.020 | ОФ-25 | Проба Норна | 500 |
A16.26.013 | ОФ-26 | Лечебная блокада Халязиона без учета лекарства | 1500 |
A11.26.011 | ОФ-27 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 1400 |
A11.26.011.001 | ОФ-28 | Инъекция субконъюнктивальная (1 глаз) | 800 |
